誕生日から自分の星を調べましょう
STEP
下にある「本命星一覧表」から自身の生まれた年を探します。
例えば昭和24年生まれの方でしたら六白金星が本命星となります。
注意:気学では、一年の切り替わりは「立春」となります。
1月1日〜2月3日生まれの方は前年度でみてください。
STEP
本命星が分かったら、次は、その下にある「月命星一覧表」から月命星を探します。
横の行から本命星を見つけ、その列のお誕生日のところが月命星となります。
STEP
本命星と月命星が分かったら、自身にとって最も良い「最大吉方星」を調べます。
最大吉方星一覧表を参照して、
本命星と月命星の列にある星が、あなたの最大吉方の星となります。
本命星一覧表
西暦 | 日本年号 | 九星 | 干支 | 納音 |
1916 | 大正5年 | 三碧木星 | 丙辰 | 沙中土 |
1917 | 6年 | 二黒土星 | 丁巳 | 沙中土 |
1918 | 7年 | 一白水星 | 戊午 | 天上火 |
1919 | 8年 | 九紫火星 | 己未 | 天上火 |
1920 | 9年 | 八白土星 | 庚申 | 柘榴木 |
1921 | 10年 | 七赤金星 | 辛酉 | 柘榴木 |
1922 | 11年 | 六白金星 | 壬戌 | 大海水 |
1923 | 12年 | 五黄土星 | 癸亥 | 大海水 |
1924 | 13年 | 四緑木星 | 甲子 | 海中金 |
1925 | 大正14年 | 三碧木星 | 乙丑 | 海中金 |
1926 | 昭和元年 | 二黒土星 | 丙寅 | 爐中火 |
1927 | 2年 | 一白水星 | 丁卯 | 爐中火 |
1928 | 3年 | 九紫火星 | 戊辰 | 大林木 |
1929 | 4年 | 八白土星 | 己巳 | 大林木 |
1930 | 5年 | 七赤金星 | 庚午 | 路傍土 |
1931 | 6年 | 六白金星 | 辛未 | 路傍土 |
1932 | 7年 | 五黄土星 | 壬申 | 釼鋒金 |
1933 | 8年 | 四緑木星 | 癸酉 | 釼鋒金 |
1934 | 昭和9年 | 三碧木星 | 甲戌 | 山頭火 |
1935 | 10年 | 二黒土星 | 乙亥 | 山頭火 |
1936 | 11年 | 一白水星 | 丙子 | 澗下水 |
1937 | 12年 | 九紫火星 | 丁丑 | 澗下水 |
1938 | 13年 | 八白土星 | 戊寅 | 城頭土 |
1939 | 14年 | 七赤金星 | 己卯 | 城頭土 |
1940 | 15年 | 六白金星 | 庚辰 | 白鑞金 |
1941 | 16年 | 五黄土星 | 辛巳 | 白鑞金 |
1942 | 17年 | 四緑木星 | 壬午 | 楊柳木 |
1943 | 昭和18年 | 三碧木星 | 癸未 | 楊柳木 |
1944 | 19年 | 二黒土星 | 甲申 | 井泉水 |
1945 | 20年 | 一白水星 | 乙酉 | 井泉水 |
1946 | 21年 | 九紫火星 | 丙戌 | 屋上土 |
1947 | 22年 | 八白土星 | 丁亥 | 屋上土 |
1948 | 23年 | 七赤金星 | 戊子 | 霹靂火 |
1949 | 24年 | 六白金星 | 己丑 | 霹靂火 |
1950 | 25年 | 五黄土星 | 庚寅 | 松柏木 |
1951 | 26年 | 四緑木星 | 辛卯 | 松柏木 |
1952 | 昭和27年 | 三碧木星 | 壬辰 | 長流水 |
1953 | 28年 | 二黒土星 | 癸巳 | 長流水 |
1954 | 29年 | 一白水星 | 甲午 | 沙中金 |
1955 | 30年 | 九紫火星 | 乙未 | 沙中金 |
1956 | 31年 | 八白土星 | 丙申 | 山下火 |
1957 | 32年 | 七赤金星 | 丁酉 | 山下火 |
1958 | 33年 | 六白金星 | 戊戌 | 平地木 |
1959 | 34年 | 五黄土星 | 己亥 | 平地木 |
1960 | 35年 | 四緑木星 | 庚子 | 壁上土 |
1961 | 昭和36年 | 三碧木星 | 辛丑 | 壁上土 |
1962 | 37年 | 二黒土星 | 壬寅 | 金箔金 |
1963 | 38年 | 一白水星 | 癸卯 | 金箔金 |
1964 | 39年 | 九紫火星 | 甲辰 | 覆燈火 |
1965 | 40年 | 八白土星 | 乙巳 | 覆燈火 |
1966 | 41年 | 七赤金星 | 丙午 | 天河水 |
1967 | 42年 | 六白金星 | 丁未 | 天河水 |
1968 | 43年 | 五黄土星 | 戊申 | 大駅土 |
1969 | 44年 | 四緑木星 | 己酉 | 大駅土 |
1970 | 昭和45年 | 三碧木星 | 庚戌 | 釵釧金 |
1971 | 46年 | 二黒土星 | 辛亥 | 釵釧金 |
1972 | 47年 | 一白水星 | 壬子 | 桑柘木 |
1973 | 48年 | 九紫火星 | 癸丑 | 桑柘木 |
1974 | 49年 | 八白土星 | 甲寅 | 大溪水 |
1975 | 50年 | 七赤金星 | 乙卯 | 大溪水 |
1976 | 51年 | 六白金星 | 丙辰 | 沙中土 |
1977 | 52年 | 五黄土星 | 丁巳 | 沙中土 |
1978 | 53年 | 四緑木星 | 戊午 | 天上火 |
1979 | 昭和54年 | 三碧木星 | 己未 | 天上火 |
1980 | 55年 | 二黒土星 | 庚申 | 柘榴木 |
1981 | 56年 | 一白水星 | 辛酉 | 柘榴木 |
1982 | 57年 | 九紫火星 | 壬戌 | 大海水 |
1983 | 58年 | 八白土星 | 癸亥 | 大海水 |
1984 | 59年 | 七赤金星 | 甲子 | 海中金 |
1985 | 60年 | 六白金星 | 乙丑 | 海中金 |
1986 | 61年 | 五黄土星 | 丙寅 | 爐中火 |
1987 | 62年 | 四緑木星 | 丁卯 | 爐中火 |
1988 | 昭和63年 | 三碧木星 | 戊辰 | 大林木 |
1989 | 平成元年 | 二黒土星 | 己巳 | 大林木 |
1990 | 2年 | 一白水星 | 庚午 | 路傍土 |
1991 | 3年 | 九紫火星 | 辛未 | 路傍土 |
1992 | 4年 | 八白土星 | 壬申 | 釼鋒金 |
1993 | 5年 | 七赤金星 | 癸酉 | 釼鋒金 |
1994 | 6年 | 六白金星 | 甲戌 | 山頭火 |
1995 | 7年 | 五黄土星 | 乙亥 | 山頭火 |
1996 | 8年 | 四緑木星 | 丙子 | 澗下水 |
1997 | 平成9年 | 三碧木星 | 丁丑 | 澗下水 |
1998 | 10年 | 二黒土星 | 戊寅 | 城頭土 |
1999 | 11年 | 一白水星 | 己卯 | 城頭土 |
2000 | 12年 | 九紫火星 | 庚辰 | 白鑞金 |
2001 | 13年 | 八白土星 | 辛巳 | 白鑞金 |
2002 | 14年 | 七赤金星 | 壬午 | 楊柳木 |
2003 | 15年 | 六白金星 | 癸未 | 楊柳木 |
2004 | 16年 | 五黄土星 | 甲申 | 井泉水 |
2005 | 17年 | 四緑木星 | 乙酉 | 井泉水 |
2006 | 平成18年 | 三碧木星 | 丙戌 | 屋上土 |
2007 | 19年 | 二黒土星 | 丁亥 | 屋上土 |
2008 | 20年 | 一白水星 | 戊子 | 霹靂火 |
2009 | 21年 | 九紫火星 | 己丑 | 霹靂火 |
2010 | 22年 | 八白土星 | 庚寅 | 松柏木 |
2011 | 23年 | 七赤金星 | 辛卯 | 松柏木 |
2012 | 24年 | 六白金星 | 壬辰 | 長流水 |
2013 | 25年 | 五黄土星 | 癸巳 | 長流水 |
2014 | 26年 | 四緑木星 | 甲午 | 沙中金 |
2015 | 平成27年 | 三碧木星 | 乙未 | 沙中金 |
2016 | 28年 | 二黒土星 | 丙申 | 山下火 |
2017 | 29年 | 一白水星 | 丁酉 | 山下火 |
2018 | 30年 | 九紫火星 | 戊戌 | 平地木 |
2019 | 令和元年 | 八白土星 | 己亥 | 平地木 |
2020 | 2年 | 七赤金星 | 庚子 | 壁上土 |
2021 | 3年 | 六白金星 | 辛丑 | 壁上土 |
2022 | 4年 | 五黄土星 | 壬寅 | 金箔金 |
2023 | 5年 | 四緑木星 | 癸卯 | 金箔金 |
2024 | 6年 | 三碧木星 | 甲辰 | 覆燈火 |
2025 | 7年 | 二黒土星 | 乙巳 | 覆燈火 |
月命星一覧表
誕生日 | 一白/四緑/七赤 | 二黒/五黄/八白 | 三碧/六白/九紫 |
2/4〜3/5 | 八白 | 二黒 | 五黄 |
3/6〜4/4 | 七赤 | 一白 | 四緑 |
4/5〜5/5 | 六白 | 九紫 | 三碧 |
5/6〜6/5 | 五黄 | 八白 | 二黒 |
6/6〜7/6 | 四緑 | 七赤 | 一白 |
7/7〜8/7 | 三碧 | 六白 | 九紫 |
8/8〜9/7 | 二黒 | 五黄 | 八白 |
9/8〜10/8 | 一白 | 四緑 | 七赤 |
10/9〜11/7 | 九紫 | 三碧 | 六白 |
11/8〜12/6 | 八白 | 二黒 | 五黄 |
12/7〜1/5 | 七赤 | 一白 | 四緑 |
1/6〜2/3 | 六白 | 九紫 | 三碧 |